Mercedes-Maybach GLS 4MATIC ISG
SOLD OUT
車両本体価格(税込)(リ未) –万円 諸費用 –万円 法定整備:整備付
保証付 (3ヶ月・3000km ※いずれか早い時期が保証適用の条件となります。)
状態(Mercedes-Maybach GLS 4MATIC ISG)
| 年式(初度登録年) | 2023(R05) | ワンオーナー | - |
|---|
| 走行距離 | 3.9万km | キャンピングカー | - |
|---|
| 修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
|---|
| 定期点検記録簿 | ◯ | 新車物件 | - |
|---|
| 禁煙車 | ◯ | 正規輸入車 | - |
|---|
| リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済 未使用車 | - |
|---|
| 展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - |
|---|
| エコカー減税対象車 | - |
|---|
| 車検 | 車検整備付 |
|---|
| 法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 |
|---|
| 保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km 保証費用は本体価格に含まれています。 |
|---|
基本スペック(Mercedes-Maybach GLS 4MATIC ISG)
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 駆動方式 | 4WD |
|---|
| 色 | ブラック | ハンドル | 左 |
|---|
| 車台末尾番号 | – | ミッション | コラムMTモード付9AT |
|---|
| 排気量 | 3982cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|
| エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 5 |
|---|