M4クーペ 3.0 6速MT カーボンエクステリア インテリアPKG レザーライト 826M Mライトアロイホイール
支払総額 1,048万円
車両本体価格(税込)(リ未) 1,028万円 諸費用 20万円 法定整備:整備付
保証付 (3ヶ月・3000km ※いずれか早い時期が保証適用の条件となります。)
状態(BMW M4クーペ 3.0 )
| 年式(初度登録年) | 2022(R04) | ワンオーナー | - |
|---|
| 走行距離 | 1.1万km | キャンピングカー | - |
|---|
| 修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
|---|
| 定期点検記録簿 | ◯ | 新車物件 | - |
|---|
| 禁煙車 | ◯ | 正規輸入車 | ◯ |
|---|
| リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済 未使用車 | - |
|---|
| 展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - |
|---|
| エコカー減税対象車 | - |
|---|
| 車検 | 2027(R09)年5月 |
|---|
| 法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 |
|---|
| 保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
|---|
基本スペック(BMW M4クーペ 3.0 )
| ボディタイプ | クーペ | 駆動方式 | 2WD |
|---|
| 色 | ブラック・サファイアメタリック | ハンドル | 右 |
|---|
| 車台末尾番号 | 782 | ミッション | フロア6MT |
|---|
| 排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|
| エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 2 |
|---|