Gクラス G63 4WD maybach G900 version
支払総額(税込)2,348万円
車両本体価格(税込)(リ未) 2,328万円 諸費用(税込) 20万円 法定整備:整備付
保証付 (3ヶ月・3000km ※いずれか早い時期が保証適用の条件となります。)
状態(メルセデスAMG Gクラス G63 4WD)
年式(初度登録年) | 2018(H30) | ワンオーナー | - |
---|
走行距離 | 5.0万km | キャンピングカー | - |
---|
修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
---|
定期点検記録簿 | - | 新車物件 | - |
---|
禁煙車 | - | 正規輸入車 | ◯ |
---|
リサイクル料 | リ未 | 登録(届出)済 未使用車 | - |
---|
展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - |
---|
エコカー減税対象車 | - |
---|
車検 | 車検残:無(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって必要な費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が支払総額に含まれています。 車検整備付 車検整備(法定24ヶ月点検整備/商用車は12ヶ月)を実施致します。その費用は本体価格に含まれています。 |
---|
法定整備 | 法定整備付 法定24ヶ月点検整備付※商用車は12ヶ月点検整備付 |
---|
保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 |
---|
基本スペック(メルセデスAMG Gクラス G63 4WD)
ボディタイプ | クロカン・SUV | 駆動方式 | 4WD |
---|
色 | ブラック | ハンドル | 左 |
---|
車台末尾番号 | 144 | ミッション | コラムMTモード付9AT |
---|
排気量 | 4000cc | 乗車定員 | 5名 |
---|
エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 5 |
---|
支払総額には、車両本体価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金 相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。
当該価格は、登録等の時期や地域などについて一定の条件を付した価格になります。