コルベットコンバーチブル 6.2 ディーラー車
支払総額(税込)1,428万円
車両本体価格(税込)(リ未) 1,398万円 諸費用(税込) 30万円 法定整備:整備付
保証付 (3ヶ月・3000km ※いずれか早い時期が保証適用の条件となります。)
状態(シボレー コルベットコンバーチブル 6.2 )
| 年式(初度登録年) | 2023(R05) | ワンオーナー | ◯ |
|---|
| 走行距離 | 0.3万km | キャンピングカー | - |
|---|
| 修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
|---|
| 定期点検記録簿 | ◯ | 新車物件 | - |
|---|
| 禁煙車 | ◯ | 正規輸入車 | ◯ |
|---|
| リサイクル料 | リ未 | 登録(届出)済 未使用車 | - |
|---|
| 展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - |
|---|
| エコカー減税対象車 | - |
|---|
| 車検 | 2026(R08)年6月 |
|---|
| 法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 保証継承 |
|---|
| 保証 | 保証付:販売店保証 保証期限:2026年6月 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。保証継承 |
|---|
基本スペック(シボレー コルベットコンバーチブル 6.2 )
| ボディタイプ | オープン | 駆動方式 | 2WD |
|---|
| 色 | 白 | ハンドル | 右 |
|---|
| 車台末尾番号 | 914 | ミッション | コラムMTモード付8AT |
|---|
| 排気量 | 6200cc | 乗車定員 | 2名 |
|---|
| エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 2 |
|---|
支払総額には、車両本体価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金 相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。
当該価格は、登録等の時期や地域などについて一定の条件を付した価格になります。